Metadata
bibkey: oeis2026triage0910
authors: OEIS Foundation Inc.; Codex triage workers
year: 2026
title: 249 OEIS candidates — statement and proof triage, 2026-09-10
doi: null
url: https://oeis.org/
claim: Source-based dispatch screening; no new mathematical theorem or Lean module is claimed.
strata_touched: []
license: citation-only
triage: anchor
249 条 OEIS 候选的批量判形与文献分诊
源码基线 006b4f90f1125181e888425f1e3875a1230c8c94;Mathlib 钉版 db584cd6d46c92f209a44c0f1c829460d327499d。本件沿用第一轮 oeis2026triage0909 的判据,只提供分诊,不建模块、不写 Lean、不冻结。产地:Codex 主席及三个同模型族 codex-cli 文献分工席;主席复核建议与关键证据,非异模型独立共识。使用 lean4 skill 的只读声明检索部分,未执行 Lean;openai-docs 仅用于CLI断流恢复文档核对。
判据与排序
precise 指量词和定义可明确编码;vague 指原文语义尚待固定。档位1为可考虑短组合/算术探针,2为非常规有限计算前沿,3为缺研究方向的深层问题;out 为已知、错误、纯定义或本轮排除的密度、渐近与无穷/有限分布断言。published 仅表示公开证明、完整论证或明确可推出目标的已知结果,也包括注明的公开反驳;出现过猜想不算证明。open 限于所查资料仍猜想且未找到证明;unknown 明记定义桥或文献覆盖未核实。补集的同一目标若已证,原条随之降级,不能借换名重派。
数值 yes 表示几十行代码可检验有意义的小参数,不能据有限实验证明全称;每段区分已运行的 DATA 对照与拟议验法。bind 是对钉版声明的只读检索判断,none 表示未找到可点名的一步声明,不承诺全库不存在;通用工具不等于目标已被证明。所有签名均为未编译伪签名。dispatch 按逃逸明确、阳性对照、文献 open 排序,同族共享依赖只派一席;建议本身不是逃逸已经成立。
已分诊 249/249 条:dispatch 17,note-only 148,drop 84;文献 open 86,published 71,unknown 92。249个输入各有且仅有一行与一段;17条dispatch合为16席(A384350/A384318共一席)。
Verified locator
源站 https://oeis.org/ 。249个输入及其 comment / formula / xref 中全部直接 A 号已提取(包括自引、展开连续 A 号区间,不递归无限追引用)。完整缓存去重后2,519条:当前1,307条取得 https://oeis.org/search?q=id:<A号>&fmt=json 原始响应,另1,212条仅有官方 https://github.com/oeis/oeisdata 镜像完整原文。最初583条接口响应加1,936条镜像;分轮低频补取724条接口响应后,DATA/name及五个证据字段均与原缓存一致。最后在A136301再次遇HTTP429并停止。429正文建议该镜像;故未完成用户指定的全量JSON接口路径,镜像转换文件不冒充接口响应。 镜像钉版 69b127f67c75990effad199e316d6e8a5183b64c,公开原文路径形如 https://github.com/oeis/oeisdata/blob/69b127f67c75990effad199e316d6e8a5183b64c/seq/A373/A373409.seq 。两种来源均保留完整字段,无320字符截断。
取到完整条目与已打开其论文链接分列:每段末列全部直接 A 号,证据段点名承重的引用与未核实边界;不声称已逐页阅读所有外链论文。原始JSON、镜像seq、带散列的manifest、refs及数值脚本/结果保存在本次runner attempt;属于本机审计工件,未随单文件PR发布,临时目录不承诺长期可用。公开URL及证明位置是持久核查入口。另按每个dispatch的精确A号查询GitHub公开代码 language:Lean,17条均返回0项且无incomplete标记;此结果不替代一般文献检索。
关键证明定位:A333093取 https://github.com/epoch-research/LeanOpenProblems-results/blob/main/runs/oeis-lite-200usd-fable-i7s7n9q7v4emgjp7/oeis_333096_supercongruence_conjecture/Submission/Spec.lean 中一般参数定理的m=1;A321942见 https://arxiv.org/abs/1812.00316 ,Lemma 2与式(21)/(23);A390313的反例多项式见 https://doi.org/10.1017/S0017089500006194 ,p.207。另,主席实读 https://arxiv.org/abs/2411.02251 §VII pp7–8 Theorem3,覆盖A387098的n<4k无解及临界恰两配置;https://oeis.org/A384149/a384149.pdf 全7页补齐A384928的SRS桥。前三处是分工席打开的正文/源码,主席核对映射及关键定理,未编译外部Lean。
更新排除清单
第一轮七条成功目标已落地:A397242(#6583,另模3见#6613)、A397345/A397348/A397346(#6635)、A388986(#6655)、A387319(#6663)、A396804(#6666)。A392714仅为blocked探针笔记#6669,未把该笔记当证明。本轮又据#6670的已合并点态iff剔除A381717/A381636补集对;收尾在dev 5d9a5b9c4737cde08737e139a469ca18921f9700 的D5及Library/Words按249个A号全文检索,新增相关命中仍仅此对(排除本分诊笔记)。校准判例仍为A392698已证明冻结#6596与A388724真实论文证明;出现过猜想不构成淘汰依据。
排序表
| A号 | 一句话陈述 | 档位(1/2/3/out) | 文献(open/published/unknown) | bind-only(low/med/high) | 数值可验(yes/no) | 建议(dispatch/note-only/drop) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A373409 | 非平方自由数序列中相邻差大于1的任意连续位置段长度至多9,且能达到9。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A375007 | 对任意t>24,若1≤k≤t中满足t mod k=floor((t−k)/k) mod k的只有1和t,则t+1为素数(等价覆盖原n>6猜想)。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A359482 | A359482除初始1之外不含任何单数字正整数,因而不是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A398720 | 奇数n时,n×n零一矩阵每行每列的1数均偶且总1数为n(n−1)的矩阵恰有n!个。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A380392 | n≥1时,均匀随机n×n二元矩阵中从左上到右下全1的东/南路径平均数等于C(2n−2,n−1)/2^(2n−1)=A001790(n−1)/A101926(n−1)。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A384350 | 子集含一个可由不同非元素求和得到的元素,当且仅当其不交严格分拆族不唯一。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A384318 | 严格分拆可细分,当且仅当每个部分各取一个不交严格分拆的族不唯一。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A383093 | 能分成等和常值块的分拆数a满足Σ_{d∣n}a(d)=A323774(n),n>0。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A368628 | a(n)为奇数当且仅当存在k≥0使3n+1=4^k。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A374911 | 由a(0)=1、a(n)=a(2^n mod n)+a(3^n mod n)定义的a满足a(n)=4当且仅当n=3或9。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A390871 | 若k>8不是2的幂且k²−r²=2^m−1、r<k、m≤k,则floor(log₂k)+3≤m≤2floor(log₂k)+1。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A384309 | 证明首位数字计数递推序列中每个正整数k恰出现9次,唯1出现10次。 | 1 | open | low | yes | dispatch |
| A363956 | 按prime(ω(prev))的最小未用倍数规则生成的A363956是正整数排列。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A372018 | 将漏写参数补为n后,A372018(2n+1)=2*A371364(n)对所有n≥0成立。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A338193 | 由原积分微分方程定义的指数生成函数系数a满足a(n)=f(0,n−1),对全部n≥1成立。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A110037 | 对n≥2,以直接非挤压互异分拆数B定义a(n)=(-1)^⌊n/2⌋(B(n) mod2),则a(n)=A073089(n)−A073089(n+1)。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A390148 | 每个满足球面Descartes方程的本原正整数半径四元组,3-adic阶的多重集均为{0,e,e,e},某e>0。 | 1 | open | med | yes | dispatch |
| A386580 | 正规多重集有游程长度互异的排列,当且仅当各重数可取两两不交的严格分拆。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A386575 | 质因子多重集有互异游程长度的排列,当且仅当相应可分离不交严格分拆族数为正。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A377285 | 严格分拆数的九阶有限差分是否有零;另猜十二阶之后全无零。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A378616 | 最大非质数幂≤第n个质数等于p_n−1,例外索引恰A159611。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A376562 | 非完全幂序列二阶差分的非零项在指标20后都以相邻1,−1出现。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A372430 | 二进制1位索引被质数指标集合包含的正整数是否只有4100。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A371737 | 可划成至少两个等和块的严格分拆存在,当且仅当指标属于A368459(零点A327782)。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A368096 | 按总重量计数的非同构集合系统恰有两个块时,其列为A101881。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A367400 | 基数不是两不同元素之和的子集数满足系数(2,−1,2,−1)的四阶递推。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A367396 | 基数是两不同元素之和的子集数满足系数(4,−5,4,−5,2)的五阶递推。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A365658 | 按非空子多重集不同和数分类的分拆三角,整行正值的索引恰为A048166。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A364906 | 质数指标总和的非负线性表示唯一,当且仅当不同因子的指标gcd全异。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A364675 | 非零一阶差分是部分子多重集的计数:子集版为A101925,严格分拆版为A154402。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A363265 | 整数的有唯一众数的乘法分拆数永不等于9。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A362559 | 分拆的一起加权和可被总和整除,当且仅当反转后的加权和也可被总和整除。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A362560 | 加权和不整除总和的分拆计数,其原文反转整除等价与A362559相同。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A360070 | 若n>1有部分均值等于重数均值的整数分拆,则n不是平方自由数。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A359402 | 二进制字与反转字的1位索引和相等,当且仅当最小二乘拟合斜率为零。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A358587 | 高度等于内节点数的非平面根树计数满足源文五阶递推/有理GF。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A358588 | 高度等于内节点数的平面根树计数满足源文七阶递推/有理GF。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A357638 | 按斜交错和分拆的三角各列为回文,列和为A298311。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A357637 | 按半交错和分拆的三角,其列和为A029862。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A350354 | 严格有向交替正规字数为弱有向交替字数的一半。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A350252 | 非严格双向交替正规字的计数等于非弱有向交替正规字的计数。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A350138 | 非弱交替正规字的有向版本两者,均等于A350252。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A347708 | n>1的奇长度乘法分拆不同交错积数为1+A347460(n)−A038548(n)+A072670(n)。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A344743 | 2n分拆中反向交错和为负的计数至少A236914(n)。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A344611 | 2n分拆中反向交错和非负的计数至多A160786(n)。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A339843 | 半环简单图的度分拆是否恰为能按原部分大小划竖截面的Young图分拆。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A339887 | 分解为质数或平方自由半质数的方法数等于对应质数指标内容的半标准Young表数。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A398490 | 整数半径圆内接整数边长简单多边形的最大边数总是偶数。 | 3 | unknown | low | no | note-only |
| A392344 | 固定n,使m(m+n)的质因子从2起连续完整的最大m等于所列值。 | 3 | unknown | low | no | note-only |
| A392604 | 满足质数幂配额的二进制编码整数,其1位数总不超过4。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A392603 | 满足相同配额的primorial进制编码,其非零位数及位和总不超过4。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A377193 | 按缺失小质因子贪心选数的序列为正整数排列,并保持同radical类的自然次序。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A375089 | Pisano周期为2n的整数个数在n=12·5^j处创纪录,并取遍自然数。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A369825 | radical商驱动的贪心序列是否取遍正整数。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A362855 | 按前两项质因子差贪心生成的序列取遍自然数,且最小未用数恒为质数或powerful数。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A355269 | 与前项因子数互素的贪心序列为排列,并猜平方项后必接偶数及若干次序性质。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A354903 | 使下一项因子数与当前项互素的贪心序列是质数按序的正整数排列。 | 1 | open | med | yes | note-only |
| A335379 | GF(2)上的指定Mersenne不可约多项式经Φ7复合后奇数种素因子者,每个次数至多2个。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A328919 | σ_k(n)模n的最小前周期为0恰在n=1,12;e的首次出现另猜在2^e。 | 1 | open | med | yes | note-only |
| A307706 | 单位因子阈值计数k的首次出现总由偶数原始勾股短边记录A132404(k)/2取得。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A323653 | m与σ(m)均倍完全时,σ(m)/m与m互素且可能等于最小不整除m的质数。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A280098 | 对所有正n有k∣σ(kn−1)的正整数k恰为{1,3,4,6,8,12,24}。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A251758 | 对n≥2令D(n)=⌊n²/Σ相邻正因子d_i d_(i+1)⌋;选定目标min{n:D(n)=8}=35336848261。 | 2 | open | med | yes | note-only |
| A245690 | 令p为最小不整除n的素数、d为大于p的最小n因子;选定目标d mod p=4必有n=30030k且2、3、17、19均不整除k(n≥3)。 | 2 | open | med | yes | note-only |
| A245615 | 对n≥5,Σ_{11<j≤11·prime(n), minFac(j)=11} (−1)^(s₂(j)+1)≥0。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A228884 | 对n≥1,G_n(i,j)=gcd(i−j,n)的行列式正且被φ(n)^φ(n)·Σ_{d∣n}φ(d)n/d整除,合数n时其素因子均<n。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A225004 | 对n≥1,n∣m且τ(m)<2τ(n)蕴含m∣n²,故定义中的最大m=A225004(n)整除n²。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A177025 | 令r(N)=#{(m,t):m≥3,t≥2,N=t((m−2)t−(m−4))/2};选定目标为每个正整数都在r的值域中。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A140110 | 对n≥1的升序正因子d_i,所有相邻比约分为相邻整数之比,当且仅当n=1+Σ_i gcd(d_i,d_(i+1))。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A109890 | 从1、2开始,每步取未用且整除当前总和的最小正数,选定目标为每个正整数最终出现。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A086811 | 对k≥2令M=k∏{p≤k}p、q>k素数、c_d(k)=[x^k]Φ_d(x),选定有限离散目标MΣ{d∣M}(c_d(k)+c_(dq)(k))/(2d)∈ℤ。 | 3 | open | med | yes | note-only |
| A059751 | 令g(n)为区间(n,n+k]内合数能匹配到两两不同非平凡真因子的最大k,选定目标n+g(n)+1总是奇半素数。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A071537 | 序列a(n)恰为全部非素数的一次排列,其中a(n)为使n可由n+1..m整数次幂表示的最小m。 | out | published | med | yes | note-only |
| A039654 | 任意整数n>1迭代x↦σ(x)−1最终到达某个素数。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A051179 | 令a(n)=2^(2^n)−1,证明n>7时ω(a(n))>ω(a(n−1))>n。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A000110 | 对x>1、m>1及n≥0,Bell数B_n不等于x^m。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A000668 | 对n>2,2^n−1为素数当且仅当3^(2^(n−1)−1)≡−1 (mod 2^n−1)。 | 3 | unknown | med | yes | note-only |
| A397591 | 由[x^(n−1)](1−A(x))^n/(1−nx)=0 (n>1)、A(0)=0定义a(n),证明n>3时a(n)奇当且仅当n=2^k±1且k>1。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A397048 | 对n,k≥0,有限差分T(n,i)=Δ^i[(n+x)^n]_(x=0)/i!满足Σi≤min(n,k) T(n,i) k!/(k−i)!=(n+k)^n。 | out | published | low | yes | note-only |
| A384704 | 若j≥3且T(i,j)>0,则使奇因子数=i、SRS部件数=j的最小整数T(i,j)为奇数。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A382883 | 若p和e均为素数,则valuation矩阵逆的第一列在p^e处等于1。 | out | published | med | yes | note-only |
| A381888 | 对n≥0、0≤i≤n,A381706第n+1方阵的第i+1列之和等于(n+1)Σj=i..n C(n,j)Eulerian1(j,j−i)。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A380128 | 对0≤k≤n,Riordan数组(1/(C√(1−4x)),x/C)满足T(n,k)=Σi=0..n−k (−1)^i C(2n−2k,n−k−i)C(k+i,i)。 | out | published | med | yes | note-only |
| A379633 | 按长度递增排列n的连续正整数分拆时,最后一项的最大部件等于A212652(n)。 | out | published | low | yes | note-only |
| A379907 | 0≤k≤n且k≥2时,所给Riordan数组满足T(n,k)=T(n,k−1)+T(n−1,k−1)−T(n−1,k−2)−T(n−2,k−2)。 | out | published | med | yes | note-only |
| A379630 | A379630每行前半的连续正分拆最小部件依次等于A341971同行的绝对值。 | out | published | low | yes | note-only |
| A378145 | 对m>0、0≤k≤n,T=(1+xC,xC)满足Σi=0..n−k C(i+m−1,i)T(n,i+k)=T(n+m,m+k)。 | out | published | med | yes | note-only |
| A376586 | 对所有n≥0,所定义多项式三角的常数列T(n,0)等于Fibonacci(n+1)。 | out | published | low | yes | note-only |
| A375853 | 对n≥2,Σk=1..n−1 k(n−k)C(2n+2,2k+1)/(4n+2)=A002699(n−1)=(n−1)2^(2n−3)。 | out | published | low | yes | note-only |
| A375729 | 将长度n的F_q字w解释到任意正规基得到β,β的最小多项式为n次k-normal,当且仅当w最小周期n且deg gcd(w(x),x^n−1)=k。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A376182 | 把T(n,k)=(2n²+4n+1−(−1)^n)/4−(1+(−1)^k)(n−k)−k按n≥1、1≤k≤n展平,恰为正整数的一次排列。 | out | published | low | yes | note-only |
| A374525 | 按先整列字典序排序、再整行排序交替且只计改变矩阵的步骤,n≥3的最大稳定步数为2n−3。 | 2 | unknown | med | yes | note-only |
| A373345 | 第n个按二进制编码递增排列的非空Schreier集合的基数等于n的Zeckendorf展开项数A007895(n)。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A373034 | 对每n及0≤k<n,n维超立方体的半概率边渗流连接计数T(n,k)≥T(n,k+1)。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A372562 | 取其直接指向的A349753猜想1:奇数t满足(S(t)−2t)∣(S(t)−σ(t))时gcd(t,S(t))=1,其中S逐素因子换为下一素数。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A368235 | 对n≥1,R(n,−z)=0的全部复根z均满足Re(z)=1/2,R由主导数公式定义。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A371761 | 将A136301以实际非空部分左对齐后,其第2^n行等于女孩数n+1的A371761行(去掉k=0空列)。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A367370 | SRS中有9个奇因子的正整数恰实现28种不同压缩宽度模式,即a(9)=28。 | 2 | unknown | low | yes | note-only |
| A367377 | 对n≥1及素数p,重复p次的单峰SRS宽度模式的最小实现数T(n,p)=T(n,1)·nextPrime(2T(n,1))^(p−1)。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A366987 | 每n≥0的行和Σ_{k=0}^nT(n,k)等于−A282577(n+2),后者为Rule553元胞自动机的指定轴字。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A365970 | 自由四面体—八面体蜂巢多胞形计数T(n,k)的每列及每条反对角线均先非减后非增(允许平台与补零)。 | 2 | unknown | low | yes | note-only |
| A363686 | 由根(5,8)及u/d递归生成的附带正确模数的剩余类,两两不交且其正整数部分恰覆盖所有奇数大于1。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A361511 | 按主自引用约数个数递推生成a后,对每个m≥1存在n≥1使a(n)=m。 | 2 | unknown | low | yes | note-only |
| A398916 | 对删去二进制任意一位并清前导零的有限博弈,证明所有状态n的Grundy值g(n)≤3。 | 1 | open | med | yes | note-only |
| A395110 | 证明n×n格点零边界整数函数中,0≤4f−邻点和≤2者恰有2^floor(n/2)个。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A397208 | 证明使#{q<p素数:(p+q)/4为素数}=0的素数p恰为2,3,11,19,43,67。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A396066 | 证明从1开始、每次选最小未用正整数且相邻四次方和为素数的贪心序列为正整数排列。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A393585 | 证明两13元正整数集产生的≤169不同乘积最多116个,且此界可达。 | 2 | open | low | yes | note-only |
| A392406 | 证明任意有限整数种子反复追加其runs-resistance后,必达到文中等末项且末run长度增长的停止判据。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A389860 | 证明不存在使φ(x)=k恰有一个正整数解的k,即本序列a(1)=−1。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A387991 | 证明每个整数n≥3070均为四个i·p_i之和(正指标,可重复)。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A387790 | 证明每个n≥5340均可写为S(i)+S(j)+2S(k),S(t)为前t素数和,i,j,k>0。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A384275 | 以“与前项及另一个早项共因子”定义的序列,等于“与前项共因子且不取前项一半”定义的序列。 | 1 | open | med | yes | note-only |
| A381949 | 对每个n>2,满足V(k^n)=n且k>1非完全幂的最小k均被5整除。 | 3 | open | med | yes | note-only |
| A381420 | 该相邻共因子且二进制1位数不同的贪心序列是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A381658 | 按示例的“每种值最多一个三项等差组”解释,值1出现的位置恰为A092482。 | out | unknown | med | yes | note-only |
| A381464 | 按页内最小未用自由赋值算法生成时,无前向赋值冲突且每次自由步a(k)-k≤2。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A380494 | 每步取前项数位和加1的最小未用倍数所成序列覆盖所有正整数。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A375567 | 除初值1及十进制首位1末位0的恒定情形外,指数comma过程总在有限步停止。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A379525 | 按首次出现取数位平方和、重复第k次取k倍的递推覆盖每个正整数。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A377992 | 每个n≥2,凡k的算术导数等于第n个primorial的算术导数,则k无立方素因子。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A376084 | 12位cryptarithmically unique primes总数恰为24。 | 2 | unknown | low | yes | note-only |
| A375281 | 相邻项不同ω且相邻乘积rad为primorial的贪心序列是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A374916 | 序列值域恰为{1}及被2、3、5中恰好一个整除的正整数。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A372368 | 以primorial核触发新素数、否则取前一素数最小未用倍数的序列是正整数排列。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A371113 | 对每k≥0,三元回文贪心的前两项差a(3k+1)−a(3k)属于{1,2}。 | 1 | open | med | yes | note-only |
| A370578 | 同余类1,3,13,25,27,37,49,51,61 mod72各含某个满足k+1∣3^k+1的正整数。 | 2 | open | med | yes | note-only |
| A368133 | 累积旧素因子差集乘积所驱动的贪心序列是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A367711 | sopfr共因子贪心覆盖所有整数≥2。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A365453 | 附加前向及后向位置共因子约束的EKG型贪心序列是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A366021 | 仅附加后向位置共因子约束的EKG型贪心序列是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A365688 | 每一本原正整数解k²=u⁴+v⁴+w⁴都满足k≡1 mod8且两个偶坐标均为4的倍数。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A365059 | 取sopf(prev)的最小未用倍数的序列覆盖所有整数≥2。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A365060 | 取与sopf(prev)有公因子的最小未用数的序列覆盖所有整数≥2。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A363796 | a(n)=-1恰由某奇素数q满足n=(q²−1)/2+j(q²−q)且q^n+2n合成造成。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A362889 | 由前两项素支持补集乘积驱动的序列是正整数排列。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A362816 | 双等差禁形贪心A362816的每个值均属于按值禁等差的A362815。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A397621 | 对每n≥1,Pascal第n行模2的有限字线性复杂度为2^(floor(log2 n)+1)−n。 | 1 | open | low | yes | note-only |
| A376461 | 原二重Apéry和等于Chapoton2025所给四变量Laurent多项式第n幂的常数项。 | 1 | open | med | yes | note-only |
| A359984 | 无singleton非交叉反链覆盖计数满足Mathar2023的7阶多项式系数递推。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A357512 | 对每n≡1或5 mod6,Σ(k=0..n−1)k^5C(n−1,k)^2C(n−1+k,k)^2被n^4整除。 | 1 | unknown | low | yes | note-only |
| A333564 | 对每奇素数p、n≥1、k≥1,a(np^k)≡a(np^(k−1)) modp^(3k)。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A333561 | 令 a(0)=1、a(n)=Σ[j=0..2n] C(n+j−1,j)2^j,目标为所有 p≥5 素数及 n,k≥1 有 a(np^k)≡a(np^(k−1)) mod p^(3k)。 | 3 | open | med | yes | note-only |
| A333562 | 令 a(0)=1、a(n)=Σ[j=0..3n] C(n+j−1,j)2^j,目标为所有 p≥5 素数及 n,k≥1 有 a(np^k)≡a(np^(k−1)) mod p^(3k)。 | 3 | open | med | yes | note-only |
| A330607 | T(n,1)=#{x∈F₅ⁿ:Σxᵢ²=1} 等于 A071304(n)/A071304(n−1),n≥2。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A308620 | 空间囚徒困境path状态计数从n≥12起满足a(n)=2a(n−1)−2a(n−3)+a(n−4)+2a(n−5)−2a(n−6)−a(n−10)。 | 1 | unknown | med | no | note-only |
| A301674 | krs二维铺砌V1顶点的coordination GF等于(1+5x+12x²+20x³+20x⁴+18x⁵+5x⁶+x⁷−2x⁸)/((1+x)(1−x³)²)。 | 1 | unknown | med | no | note-only |
| A300389 | A(x)为到(11n,2n)不越线格路径GF,令b(n)=[xⁿ]A(x)ⁿ;目标为p≥5素数且p≠11、13时b(p)≡6 mod p³。 | 3 | open | med | yes | note-only |
| A300388 | A(x)为到(9n,2n)不越线格路径GF,令b(n)=[xⁿ]A(x)ⁿ;目标为p≥5素数且p≠11时b(p)≡5 mod p³。 | 3 | open | med | yes | note-only |
| A399145 | 共圆共顶点的正3边形至正n边形没有三条来自不同多边形的边在内部共交,故不同proper交点数为2Σ₃≤m<k≤n(m−gcd(m,k))。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A389567 | 判定所有n的Euler乘积系数多项式Pₙ(k)是否只有原文所称11种整数零点类型。 | 3 | unknown | med | yes | note-only |
| A355374 | 贪心a1=1、τ(a_n)−1=popcount(a_(n−1))的最小未用选择所成序列是正整数排列。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A347186 | 三阶段ziggurat几何消去算法得到的SRS子部件,与A280850按最近未配奇项作数值配对算法给出同一多重集。 | 1 | unknown | low | no | note-only |
| A335250 | 令g(s)=#{素数p≤q:p+q=s},目标为所有整数m>11749均有2g(2m)≠g(4m)。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A327692 | 十数字keypad骑士步长度n电话号码数满足a_n=6a_(n−2)−4a_(n−4),n≥6。 | 1 | unknown | high | yes | note-only |
| A308750 | 对每个n≥0,长度2n的第一类Dumont排列中避2143与避3421的数量相等。 | 3 | unknown | low | yes | note-only |
| A305058 | 每个满足τ(t)=#{x≥1:φ(x)=t}的t,都整除某个更大的同类数s。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A261602 | 对n≥2及1≤k≤floor(n²/2),[n]²排列的前k第一坐标不降、后段第二坐标不降计数A(n,k),满足A(n,k)>A(n,k−1)。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A242453 | 存在非减正整数序列a、a1=1,且每个n的有限集合{i:a_i∣n}恰有a_n个元素。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A211008 | 对n≥1,普通toothpick第n阶段面积2的有界矩形面数等于Q-toothpick第n+2阶段的heart面数。 | 1 | unknown | low | no | note-only |
| A120160 | 对n≥1,按末位N mod5、前缀4⌊N/5⌋定义的5/4表示恰有n位的非负整数有5a(n)个,0记1位。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A062319 | 对n≥1,n的因子组成的两两互素有序n元组数等于τ(n^n)。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A066888 | 对每个n>0,三角数T_n与T_(n+1)之间(左开右闭)至少有一个素数。 | 3 | open | low | yes | note-only |
| A072493 | 对n≥1,按末位N mod4、前缀3⌊N/4⌋定义的4/3表示恰有n位的非负整数有4a(n)个,0记1位。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A078122 | 将NAME的首行笔误校正为首列M(n,0)=1,并按M³(i,j)=M(i+1,j+1)递归定义下三角阵后,其第n行和等于3^n的3幂分拆数。 | 1 | unknown | med | yes | note-only |
| A381717 | 不能分成块和互异常值块的分拆,恰无游程和互异的排列。 | out | published | med | yes | drop |
